Расписание маршрута nr 31, с 01.09.2017 по 31.05.2018
Отправление Нарва | Отправление Нарва-Йыесуу |
| Прибытие Нарва | ||||||||||||||
Jäähall | Jaam | Kangelaste 34 | Puškini 22 | Kalda | Meresuu | Noorus | Meriküla | Meriküla | Noorus | Meresuu | Kalda | Puškini 22 | Kangelaste 34 | Jaam | Jäähall | ||
6.15 | 6.20 | - | 6.22 | 6.43 | 6.48 | 6.51 | 6.55 | 6.00 | 6.03 | 6.07 | 6.11 | 6.32 | - | 6.36 | 6.40 | ||
7.00 | 7.05 | - | 7.08 | 7.34 | 7.39 | 7.42 | 7.45 | 7.05 | 7.09 | 7.13 | 7.20 | 7.47 | - | 7.50 | 7.55 | ||
7.40 | 7.45 | - | 7.50 | 8.20 | 8.26 | 8.30 | 8.35 | 8.00 | 8.04 | 8.08 | 8.15 | 8.38 | - | 8.42 | 8.50 | ||
8.45 | 8.52 | - | 8.56 | 9.23 | 9.29 | 9.32 | 9.35 | 9.00 | 9.04 | 9.08 | 9.15 | 9.40 | 9.50 | - | - | ||
- | - | 10.00 | 10.14 | 10.40 | 10.46 | 10.49 | 10.55 | 10.00 | 10.04 | 10.09 | 10.15 | 10.41 | - | 10.46 | 10.50 | ||
11.00 | 11.05 | - | 11.07 | 11.41 | 11.47 | 11.50 | 11.55 | 11.10 | 11.14 | 11.18 | 11.25 | 11.50 | - | 11.55 | 12.00 | ||
12.20 | 12.25 | - | 12.27 | 12.51 | 12.58 | 13.02 | 13.10 | 12.10 | 12.14 | 12.18 | 12.25 | 12.50 | - | 12.55 | 13.00 | ||
13.20 | 13.25 | - | 13.28 | 14.00 | 14.08 | 14.12 | 14.15 | 13.30 | 13.34 | 13.38 | 13.45 | 14.08 | 14.20 | - | - | ||
15.30 | 15.35 | - | 15.38 | 16.02 | 16.09 | 16.16 | 16.20 | 14.30 | 14.34 | 14.39 | 14.45 | 15.10 | - | 15.15 | 15.20 | ||
16.20 | 16.25 | - | 16.28 | 16.56 | 17.02 | 17.06 | 17.10 | 15.45 | 15.50 | 15.55 | 16.00 | 16.23 | - | 16.28 | 16.35 | ||
17.15 | 17.20 | - | 17.23 | 17.48 | 17.54 | 17.58 | 18.05 | 16.45 | 16.50 | 16.54 | 17.00 | 17.24 | - | 17.29 | 17.35 | ||
18.30 | 18.35 | - | 18.37 | 19.01 | 19.07 | 19.10 | 19.15 | 17.20 | 17.25 | 17.30 | 17.35 | 17.58 | - | 18.03 | 18.10 | ||
19.50 | 19.55 | - | 19.58 | 20.19 | 20.23 | 20.26 | 20.30 | 18.25 | 18.31 | 18.35 | 18.40 | 19.07 | 19.09 | 19.15 | |||
20.30 | 20.35 | - | 20.37 | 21.00 | 21.06 | 21.10 | 21.15 | 19.30 | 19.34 | 19.37 | 19.43 | 20.06 | - | 20.11 | 20.15 | ||
20.40 | 20.44 | 20.47 | 20.53 | 21.17 | - | 21.22 | 21.25 | ||||||||||
21.25 | 21.29 | 21.32 | 21.37 | 21.59 | 22.10 | - | - |
+ только по рабочим дням
Расписание 31
Реисы производятся ежедневно c 01.06.2017.г до 31.08.2017.г
Отправление Нарва | Прохож-дение Нарва | Прохождение Нарва-Йыэсуу | Прибытие Нарва-Йыэсуу | Отправление | Прохождение Нарва-Йыэсуу | Прохождение Нарва | Прибытие Нарва | ||||||||
Jäähall | Jaam | Kange-laste 34 | Puškini 22 | Kalda | Meresuu | Noorus | Meriküla | Meriküla | Noorus | Mere-suu | Kalda | Puškini 22 | Kange-laste 34 | Jaam | Jää-hall |
+5.10 | +5.15 |
| +5.17 | +5.37 | +5.42 | +5.45 | +5.50 | +6.00 | +6.03 | +6.07 | +6.11 | +6.32 |
| +6.36 | +6.40 |
+6.15 | +6.20 |
| +6.22 | +6.43 | +6.48 | +6.51 | +6.55 | +7.05 | +7.09 | +7.13 | +7.20 | +7.47 |
| +7.50 | +7.55 |
7.00 | 7.05 |
| 7.08 | 7.34 | 7.39 | 7.42 | 7.45 | 8.00 | 8.04 | 8.08 | 8.15 | 8.38 |
| 8.44 | 8.50 |
7.40 | 7.45 |
| 7.50 | 8.20 | 8.26 | 8.30 | 8.35 | 9.00 | 9.04 | 9.08 | 9.15 | 9.39 | 9.50 |
|
|
8.45 | 8.52 |
| 8.56 | 9.28 | 9.29 | 9.34 | 9.40 | 10.00 | 10.04 | 10.08 | 10.15 | 10.39 |
| 10.44 | 10.50 |
|
| 10.00 | 10.18 | 10.44 | 10.48 | 10.51 | 10.55 | 11.10 | 11.15 | 11.22 | 11.29 | 11.54 | 12.05 |
|
|
11.00 | 11.05 |
| 11.08 | 11.42 | 11.48 | 11.51 | 11.55 | 12.10 | 12.15 | 12.22 | 12.29 | 12.53 |
| 13.00 | 13.05 |
|
| 12.20 | 12.34 | 13.00 | 13.07 | 13.10 | 13.15 | 13.30 | 13.35 | 13.42 | 13.49 | 14.13 | 14.25 |
|
|
13.20 | 13.25 |
| 13.28 | 14.00 | 14.07 | 14.11 | 14.15 | 14.30 | 14.35 | 14.42 | 14.49 | 15.13 |
| 15.20 | 15.25 |
|
| 14.40 | 14.54 | 15.20 | 15.26 | 15.31 | 15.35 | 15.45 | 15.50 | 15.57 | 16.05 | 16.28 | 16.40 |
|
|
15.30 | 15.35 |
| 15.38 | 16.05 | 16.09 | 16.14 | 16.20 | 16.30 | 16.35 | 16.42 | 16.49 | 17.14 |
| 17.21 | 17.25 |
16.10 | 16.15 |
| 16.18 | 16.51 | 16.57 | 17.01 | 17.05 | 17.20 | 17.25 | 17.33 | 17.42 | 18.05 | 18.15 |
|
|
17.15 | 17.20 |
| 17.23 | 17.51 | 17.57 | 18.03 | 18.10 | 18.25 | 18.31 | 18.40 | 18.46 | 19.10 |
| 19.15 | 19.20 |
|
| 18.30 | 18.41 | 19.08 | 19.14 | 19.17 | 19.20 | 19.40 | 19.44 | 19.50 | 19.56 | 20.20 | 20.30 |
|
|
19.50 | 19.55 |
| 19.58 | 20.19 | 20.23 | 20.26 | 20.30 | 20.40 | 20.44 | 20.50 | 20.56 | 21.20 |
| 21.30 | 21.35 |
|
| 20.45 | 20.56 | 21.19 | 21.23 | 21.26 | 21.30 | 21.40 | 21.44 | 21.50 | 21.56 | 22.20 | 22.30 |
|
|
+ только по рабочим дням
Meriküla, Nõudepeatus-3, Auga-1, Nooruse, Luha, Kajakas, Meresuu, Apteek, Sauna, Kalda, Linda, Kalmistu, Kasvuhooned, Aiaotsa,3 Pihlaka, Marja, Riigiküla, AÜ Energeetik-2, Nõudepeatus-2, AÜ Progress, Peetri rist, Nõudepeatus-1, Jõesuu, Jõe, Sepa, Vestervalli, Polikliinik, Puškini 23
Peatused Narva – Narva-Jõesuu:
1/ Jäähall, Gerassimovi, Jaam
2/ Kangelaste 34, Pähklimäe, Tempo, KK Geneva, Energia
edasi – Puškini 22, Polikliinik, Vestervalli, Sepa, Jõe, Jõesuu, Nõudepeatus-1, Peetri rist, AÜ Progress, Nõudepeatus-2, AÜ Energeetik-2, Riigiküla, Marja, Pihlaka, Aiaotsa, Kasvuhooned, Kalmistu, Linda,Kalda, Sauna, Apteek, Meresuu, Kajakas, Luha, Nooruse, Auga-1, Nõudepeatus-3, Meriküla
Peatused Narva-Jõesuu – Narva:
edasi – 1/Peetri plats, Rugodiv, Jaam, Kalda, Jäähall
2/Energia, KK Geneva, Tempo, Rahu 18, Rahu 32, Kangelaste 44
Piletihind: Narva-Riigiküla - 0,65 eur
Narva-Kalda - 0,85 eur
Narva-Meresuu 0,95 eur
Narva-NoorusSpa - 1,05 eur
Narva-Meriküla - 1,10 eur
Täpsem info marsruudi nr. 31 Narva - Narva-Jõesuu kohta: 33 469 95
Реисы производятся ежедневно c 01.09.2016.г до 31.05.2017.г
Отправление Нарва | Läbimine Narva-Jõesuu | Saabumine Narva-Jõesuu | Отправление Нарва-Йыэсуу | Läbimine Narva | Saabumine Narva | ||||||||||
Jäähall | Jaam | Kangelaste 34 | Puškini22 | Kalda | Meresuu | Noorus | Meriküla | Meriküla | Noorus | Meresuu | Kalda | Puškini 22 | Kangelaste 34 | Jaam | Jäähall |
+5.10 | +5.15 | +5.17 | +5.37 | +5.42 | +5.45 | +5.50 | +6.00 | +6.03 | +6.07 | +6.11 | +6.32 | +6.36 | +6.40 | ||
+6.15 | +6.20 | +6.22 | +6.43 | +6.48 | +6.51 | +6.55 | +7.05 | +7.09 | +7.13 | +7.20 | +7.45 | +7.49 | +7.55 | ||
7.00 | 7.05 | 7.08 | 7.34 | 7.39 | 7.42 | 7.45 | 8.00 | 8.04 | 8.08 | 8.15 | 8.38 | 8.42 | 8.50 | ||
7.40 | 7.45 | 7.50 | 8.20 | 8.26 | 8.30 | 8.35 | 9.00 | 9.04 | 9.08 | 9.15 | 9.40 | 9.50 | |||
8.45 | 8.52 | 8.56 | 9.23 | 9.29 | 9.32 | 9.35 | 10.00 | 10.04 | 10.09 | 10.15 | 10.41 | 10.46 | 10.50 | ||
10.00 | 10.14 | 10.40 | 10.46 | 10.49 | 10.55 | 11.10 | 11.14 | 11.18 | 11.25 | 11.50 | 11.55 | 12.00 | |||
11.00 | 11.05 | 11.07 | 11.41 | 11.47 | 11.50 | 11.55 | 12.10 | 12.14 | 12.18 | 12.25 | 12.50 | 12.50 | 13.00 | ||
12.20 | 12.25 | 12.27 | 12.51 | 12.58 | 13.02 | 13.10 | 13.30 | 13.34 | 13.38 | 13.45 | 14.08 | 14.20 | |||
13.20 | 13.25 | 13.28 | 14.00 | 14.08 | 14.12 | 14.15 | 1430 | 14.34 | 14.39 | 14.45 | 15.10 | 15.15 | 15.20 | ||
14.35 | 14.48 | 15.14 | 15.20 | 15.25 | 15.30 | 1545 | 15.50 | 15.55 | 16.00 | 16.23 | 16.28 | 16.35 | |||
15.30 | 15.35 | 15.38 | 16.02 | 16.09 | 16.16 | 16.20 | 1630 | 16.35 | 16.39 | 16.45 | 17.09 | 17.14 | 17.20 | ||
16.20 | 16.25 | 16.28 | 16.56 | 17.02 | 17.06 | 17.10 | 1720 | 17.25 | 17.30 | 17.35 | 17.58 | 18.03 | 18.10 | ||
17.25 | 17.30 | 17.33 | 17.58 | 18.04 | 18.08 | 18.15 | 1825 | 18.31 | 18.35 | 18.40 | 19.04 | 19.09 | 19.15 | ||
18.30 | 18.35 | 18.37 | 19.01 | 19.07 | 19.10 | 19.15 | 1930 | 19.34 | 19.37 | 19.43 | 20.06 | 20.11 | 20.15 | ||
19.50 | 19.55 | 19.58 | 20.19 | 20.23 | 20.26 | 20.30 | 2040 | 20.44 | 20.47 | 20.53 | 21.17 | 21.22 | 21.25 | ||
20.30 | 20.35 | 20.37 | 21.00 | 21.06 | 21.10 | 21.15 | 2125 | 21.29 | 21.32 | 21.37 | 21.59 | 22.10 |
+ только по рабочим дням
Meriküla, Nõudepeatus-3, Auga-1, Nooruse, Luha, Kajakas, Meresuu, Apteek, Sauna, Kalda, Linda, Kalmistu, Kasvuhooned, Aiaotsa,3 Pihlaka, Marja, Riigiküla, AÜ Energeetik-2, Nõudepeatus-2, AÜ Progress, Peetri rist, Nõudepeatus-1, Jõesuu, Jõe, Sepa, Vestervalli, Polikliinik, Puškini 23
Peatused Narva – Narva-Jõesuu:
1/ Jäähall, Gerassimovi, Jaam
2/ Kangelaste 34, Pähklimäe, Tempo, KK Geneva, Energia
edasi – Puškini 22, Polikliinik, Vestervalli, Sepa, Jõe, Jõesuu, Nõudepeatus-1, Peetri rist, AÜ Progress, Nõudepeatus-2, AÜ Energeetik-2, Riigiküla, Marja, Pihlaka, Aiaotsa, Kasvuhooned, Kalmistu, Linda,Kalda, Sauna, Apteek, Meresuu, Kajakas, Luha, Nooruse, Auga-1, Nõudepeatus-3, Meriküla
Peatused Narva-Jõesuu – Narva:
edasi – 1/Peetri plats, Rugodiv, Jaam, Kalda, Jäähall
2/Energia, KK Geneva, Tempo, Rahu 18, Rahu 32, Kangelaste 44
Piletihind: Narva-Riigiküla - 0,65 eur
Narva-Kalda - 0,85 eur
Narva-Meresuu 0,95 eur
Narva-NoorusSpa - 1,05 eur
Narva-Meriküla - 1,10 eur
Täpsem info marsruudi nr. 31 Narva - Narva-Jõesuu kohta: 33 469 95