Valimisjaoskonnad Narva-Jõesuu linnas ja Narva-Jõesuu linna kandidaatide koondnimekiri
Valimisjaoskonnad Narva-Jõesuu linnas
Valimisjaoskond nr 1 – Narva-Jõesuu linn, Narva – Jõesuu linn, Kesk 3
- Eelhääletamine: 13. – 18.10. kell 12.00 – 20.00
- Valimispäev: 19.10. kell 09.00 – 20.00
- Hääletamine väljaspool elukohta: 13. -16.10. kell 09.00 – 20.00
- Hääletamine valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevaringses hoolekandeasutuses: 13. – 16.10. kell 12.00 – 20.00
- Kodus hääletamine: 17. – 19.10.
Jaoskonnakomisjoni kontakttelefon: 58887121
Valimisjaoskond nr 2 – Narva-Jõesuu linn, Sinimäe alevik, Pargi 2
- Eelhääletamine: 17. – 18.10. kell 12.00 – 20.00
- Valimispäev: 19.10. kell 09.00 – 20.00
- Kodus hääletamine: 17. – 19.10.
Jaoskonnakomisjoni kontakttelefon: 58887122
Valimisjaoskond nr 3 – Narva-Jõesuu linn, Olgina alevik, Narva mnt 8 ajutine soojak
- Eelhääletamine: 17. – 18.10. kell 12.00 – 20.00
- Valimispäev: 19.10. kell 09.00 – 20.00
- Kodus hääletamine: 17. – 19.10.
Jaoskonnakomisjoni kontakttelefon: 58887123
 Samuti on võimalik hääletada elektrooniliselt perioodil 13.10. alates 09.00 ööpäevaringselt kuni 18.10. kell 20.00-ni aadressil:  www.valimised.ee.
  
Narva-Jõesuu linna kandidaatide koondnimekiri (Valimisringkond nr 1)
EESTI KESKERAKOND
| 101 | MAX | KAUR | 
| 102 | TOOMAS | REBMANN | 
| 103 | AIVAR | VAHER | 
| 104 | ANŽELA | VORONOVA | 
| 105 | GRIGORI | KOTLJAROV | 
| 106 | IGOR | MOŠKOV | 
| 107 | KAIDO | SEPPAR | 
| 108 | SVETLANA | KIRILLOVA | 
| 109 | ANŽELA | VOROBJOVA | 
| 110 | VALENTINA | VASSILJEVA | 
| 111 | SERGEI | ŽUKOV | 
| 112 | MADIS | TUUDER | 
| 113 | ALEKSANDR | PAHHOMOV | 
| 114 | ANNA | MAKSIMOVA | 
| 115 | ANNE | LASSIKOV | 
| 116 | INDREK | RANDOJA | 
| 117 | JURA | TINER | 
| 118 | VLADIMIR | NOVIKOV | 
| 119 | MARGUS | KIIR | 
KOOS organisatsioon osutab suveräänsusele
| 121 | JEVGENI | MOISSEJEV | 
Erakond PAREMPOOLSED
| 122 | MIHHAIL | DENISSOV | 
| 123 | TATJANA | ANISSIMOVA | 
| 124 | NADEŽDA | ANDREJEVA | 
| 125 | NIKITA | ŠVAIGER | 
| 126 | VLADLEN | ALEKSANDROV | 
| 127 | RAIVO | VOLOŠTŠUK | 
| 128 | ANDREI | IVANOV | 
| 129 | SOFJA | PAVLOVA | 
| 130 | ERIK | KOMPUS | 
Valimisliit ÜHINE KODU
| 131 | MAKSIM | ILJIN | 
| 132 | AARE | OBJARTEL | 
| 133 | ARTUR | EISTRE | 
| 134 | NATALJA | MJATŠINA | 
| 135 | JEVGENI | HOHLOV | 
| 136 | OLGA | BARANOVA | 
| 137 | ANDREI | KUZMIN | 
| 138 | JULIA | LOŽKINA | 
| 139 | JÜRI | KIIK | 
| 140 | IRINA | EVART | 
| 141 | ROMAN | ŠABANIN | 
| 142 | ANNA | SAVOLAINEN | 
| 143 | OLEVER-VALDEMAR | VÄKRAM | 
| 144 | SVETLANA | MOISSEJEVA | 
| 145 | REIN | PEIKER | 
| 146 | VERONIKA | STEPANOVA | 
| 147 | ANATOLI | IVANOV | 
| 148 | ANNA | ŠMIDT | 
| 149 | RAIM | SARV | 
| 150 | TATJANA | KUZNETSOVA | 
| 151 | ANDREI | FEDOTOV | 
| 152 | OLESJA | TŠERNOVA | 
| 153 | VADIM | KRONK | 
| 154 | ANFISSA | FANFORA | 
| 155 | LENNART | LEPAJÕE | 
| 156 | ALEKSANDR | FUKS | 
| 157 | MIKHAIL | GLADYSHEV | 
| 158 | KIRILL | KAIDALOV | 
| 159 | VALERI | SLAVIN | 
| 160 | VLADIMIR | ORAVA | 
| 161 | ARNE | PILVAR | 
ISAMAA Erakond
| 162 | RALF | TRIBUNTSOV | 
| 163 | LEONARD | WINKLER | 
Üksikkandidaat
| 164 | ILJA | KORNILOV |