Elanike arv asulate lõikes seisuga 01.01.2021 01.01.2022. 01.01.2023
|   Narva-Jõesuu linn (KOV tasand)  |    17  |    15  |    29  |  
|   Arumäe küla  |    31  |    30  |    31  |  
|   Auvere küla  |    45  |    84  |    87  |  
|   Hiiemetsa küla  |    15  |    14  |    15  |  
|   Hundinurga küla  |    26  |    29  |    36  |  
|   Kudruküla  |    106  |    119  |    123  |  
|   Laagna küla  |    49  |    42  |    39  |  
|   Meriküla  |    16  |    15  |    14  |  
|   Mustanina küla  |    34  |    35  |    32  |  
|   Narva-Jõesuu linn  |    2759  |    2818  |    2848  |  
|   Olgina alevik  |    481  |    483  |    490  |  
|   Peeterristi küla  |    55  |    53  |    56  |  
|   Perjatsi küla  |    51  |    52  |    49  |  
|   Pimestiku küla  |    8  |    11  |    7  |  
|   Puhkova küla  |    51  |    57  |    55  |  
|   Sinimäe alevik  |    359  |    370  |    361  |  
|   Sirgala küla  |    41  |    39  |    36  |  
|   Soldina küla  |    82  |    99  |    106  |  
|   Sõtke küla  |    43  |    45  |    45  |  
|   Tõrvajõe küla  |    27  |    27  |    33  |  
|   Udria küla  |    16  |    20  |    20  |  
|   Vaivara küla  |    175  |    182  |    182  |  
|   Viivikonna küla  |    49  |    48  |    46  |  
|   Vodava küla  |    24  |    28  |    29  |  
|   Kokku  |    4560  |    4715  |    4769  |  
2021. aastal mehi 2304, naisi 2256.
2022. aastal mehi 2377, naisi 2338.
2023. aastal mehi 2428, naisi 2341.