16.02.21
Elanike arv asulate lõikes seisuga 01.01.2021.
Narva-Jõesuu linn (KOV tasand – aadressiga: Narva-Jõesuu linn) | 17 |
Arumäe küla | 31 |
Auvere küla | 45 |
Hiiemetsa küla | 15 |
Hundinurga küla | 26 |
Kudruküla | 106 |
Laagna küla | 49 |
Meriküla | 16 |
Mustanina küla | 34 |
Narva-Jõesuu linn | 2759 |
Olgina alevik | 481 |
Peeterristi küla | 55 |
Perjatsi küla | 51 |
Pimestiku küla | 8 |
Puhkova küla | 51 |
Sinimäe alevik | 359 |
Sirgala küla | 41 |
Soldina küla | 82 |
Sõtke küla | 43 |
Tõrvajõe küla | 27 |
Udria küla | 16 |
Vaivara küla | 175 |
Viivikonna küla | 49 |
Vodava küla | 24 |
Kokku | 4560 |
sealhulgas mehi 2304, naisi 2256