Uudised
Sirgala harjutusvälja kasutusgraafik 01.02.-28.02. 2019
| ||
Kuupäev | Kellaaeg | Tegevus* |
01.02.2019 | 00:00-19:59 | Laskeharjutus |
05.02.2019 | 08:00-23:59 | Laskeharjutus |
06.02.2019 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
07.02.2019 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
08.02.2019 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
11.02.2019 | 08:00-23:59 | Laskeharjutus |
12.02.2019 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
13.02.2019 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
14.02.2019 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
15.02.2019 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
16.02.2019 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
17.02.2019 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
18.02.2019 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
19.02.2019 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
20.02.2019 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
21.02.2019 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
22.02.2019 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
23.02.2019 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
24.02.2019 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
25.02.2019 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
26.02.2019 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
27.02.2019 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
28.02.2019 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
Laskeharjutus: kasutatakse tulirelvasid. Väliharjutus: taktikaline liikumine-võidakse kasutada imitatsiooni vahendeid ning sõidukeid Lõhketööd: materjalide purustamine lõhkeaine abil. NB! Vastavalt vajadusele teostab Päästeamet harjutusväljal demineerimistöid. |